Dragon Quest 1 e 2 HD-2D superam Pokémon nas paradas japonesas

Recentemente, a Famitsu divulgou uma nova análise das vendas de jogos físicos no Japão, e uma novidade chegou arrasando na competição. Estamos falando do Dragon Quest I & II HD-2D Remake, que dominou o ranking, ocupando os três primeiros lugares da lista com seu lançamento para Switch, PS5 e Switch 2. Esse remake da famosa série da Square Enix conseguiu impressionantes 413.518 vendas em sua primeira semana — um número bem sólido, não acha?

Com essa performance, títulos como Pokémon Legends: Z-A e Mario Kart World foram empurrados para o quarto, quinto e sexto lugares. Mas não se preocupe, eles com certeza darão a volta por cima em breve!

Além disso, a semana também trouxe lançamentos como Tales of Xillia Remastered e o lançamento físico de Earthion, que conseguiram garantir um espaço no top 10. Agora, vamos aos números! Confira como ficou o ranking das vendas físicas no Japão:

Ranking das Vendas Físicas

Posição | Jogo | Plataforma | Vendas (27 de out – 2 de nov) | Vendas Totais

  1. Dragon Quest I & II HD-2D Remake | Switch | 232.250 | NOVO
  2. Dragon Quest I & II HD-2D Remake | PS5 | 96.812 | NOVO
  3. Dragon Quest I & II HD-2D Remake | Switch 2 | 84.456 | NOVO
  4. Pokémon Legends: Z-A | Switch | 82.812 | 1.155.833
  5. Mario Kart World | Switch 2 | 50.845 | 2.017.414
  6. Pokémon Legends: Z-A | Switch 2 | 35.926 | 720.822
  7. Tales of Xillia Remastered | Switch | 10.370 | NOVO
  8. Donkey Kong Bananza | Switch 2 | 8.227 | 362.762
  9. Tales of Xillia Remastered | PS5 | 7.290 | NOVO
  10. Earthion | Switch | 5.689 | NOVO

Vendas de Hardware

Agora, falando das vendas de consoles, o Switch 2 continua firme e forte no topo, com mais 83.825 unidades vendidas, ultrapassando a marca de 2,5 milhões de consoles vendidos. O Switch 1 também não ficou atrás, somando 26.708 vendas entre seus três modelos. Já os modelos do PS5 totalizaram 7.537 vendas na mesma semana. Aqui está o panorama completo das vendas de hardware:

Posição | Console | Vendas (27 de out – 2 de nov) | Vendas Totais

  1. Switch 2 | 83.825 | 2.551.846
  2. Switch OLED Model | 16.539 | 9.278.380
  3. Switch Lite | 7.581 | 6.709.574
  4. PlayStation 5 | 4.265 | 5.841.583
  5. Switch | 2.588 | 20.163.260
  6. PlayStation 5 Pro | 2.535 | 264.092
  7. PlayStation 5 Digital Edition | 737 | 1.023.529
  8. Xbox Series X Digital Edition | 183 | 23.363
  9. Xbox Series X | 72 | 323.116
  10. Xbox Series S | 54 | 339.971
  11. PlayStation 4 | 18 | 7.930.030

E aí, o que você achou das vendas dessa semana no Japão? É sempre interessante ver como o mercado se movimenta, não é mesmo?