Gráficos japoneses: final fantasy vii remake intergrade se destaca

A gente ficou tão empolgado com as novidades do jogo Tomodachi Life: Living the Dream que acabou não dando atenção às paradas do mercado japonês. Mas não se preocupe, vamos te contar tudo agora! A revista Famitsu revelou os números das vendas físicas na região, e quem brilhou foi o Final Fantasy VII Remake Intergrade, que vendeu 23.428 unidades em sua primeira semana. Não é um número estrondoso, mas levando em conta que o segundo lugar, Mario Kart World, vendeu quase 14 mil, dá para dizer que foi um bom começo.

Nesta semana, mais alguns lançamentos novos conseguiram entrar no top 10. Dynasty Warriors: Origins e UN:LOGICAL, da Broccoli, conquistaram o quinto e sexto lugares, respectivamente. Olha só como ficou o ranking das vendas físicas no Japão:

Top 10 Vendas Físicas no Japão

Posição | Jogo | Plataforma | Vendas (19 a 25 de janeiro) | Vendas Totais

  1. Final Fantasy VII Remake Intergrade | Switch 2 | 23.428 | NOVO
  2. Mario Kart World | Switch 2 | 13.812 | 2.792.701
  3. Animal Crossing: New Horizons – Edição Nintendo Switch 2 | Switch 2 | 11.605 | 42.977
  4. Animal Crossing: New Horizons | Switch | 10.070 | 8.353.179
  5. Dynasty Warriors: Origins | Switch 2 | 8.580 | NOVO
  6. UN:LOGICAL | Switch | 7.907 | NOVO
  7. Pokémon Legends: Z-A – Edição Nintendo Switch 2 | Switch 2 | 7.496 | 1.072.570
  8. Pokémon Legends: Z-A | Switch | 7.385 | 1.595.038
  9. Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru – Higashi Nihon Hen + Nishi Nihon Hen – Edição Nintendo Switch 2 | Switch 2 | 6.313 | 256.111
  10. Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru – Higashi Nihon Hen + Nishi Nihon Hen | Switch | 5.845 | 308.057

No lado do hardware, o Switch 2 continua dominando, com cerca de 72 mil unidades vendidas essa semana. Curiosamente, o modelo padrão do Switch vendeu um pouco mais que o OLED, mas nenhum dos dois conseguiu superar o PS5 Digital Edition ou o Switch Lite. Juntando as vendas dos três modelos do Switch, foram 17.515 unidades, enquanto os três modelos do PS5 somaram 9.766.

Vendas de Hardware

Posição | Console | Vendas (19 a 25 de janeiro) | Vendas Totais

  1. Switch 2 | 72.086 | 4.237.500
  2. Switch Lite | 8.577 | 6.844.188
  3. PlayStation 5 Digital Edition | 5.524 | 1.166.266
  4. Switch | 5.496 | 20.236.153
  5. Switch OLED | 3.442 | 9.426.911
  6. PlayStation 5 | 2.655 | 5.880.491
  7. PlayStation 5 Pro | 1.587 | 317.955
  8. Xbox Series X Digital Edition | 631 | 25.721
  9. Xbox Series S | 43 | 340.557
  10. Xbox Series X | 19 | 323.926
  11. PlayStation 4 | 18 | 7.930.204

Agora que você já está por dentro das vendas do Japão, o que achou dos números dessa semana?